TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | L11 | L10 | P12 | P11 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 6 | MEREJAM LEMBING | TERBUKA | 3 | 12 | 11 | |||||
| 7 | 1200 METER | TERBUKA | 3 | 12 | 9 | |||||
| 8 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | SUKANEKA 1 | RUMAH SUKAN | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
